【乗用車部門トップ10】ほぼ全てのモデルの登録台数が大幅増加
※写真タップ(クリック)で拡大
| 順位 (2023年3月) | 順位 (2023年2月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年3月分) | 登録台数(2023年2月分) |
| 1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 22060台 | 17161台 |
| 2位 | 2位 | TOYOTA | シエンタ | 14330台 | 11770台 |
| 3位 | 3位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 14267台 | 10007台 |
| 4位 | 4位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 11530台 | 8450台 |
| 5位 | 7位 | TOYOTA | ハリアー | 11040台 | 7840台 |
| 6位 | 6位 | TOYOTA | アクア | 10945台 | 8191台 |
| 7位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 10790台 | 7300台 |
| 8位 | 5位 | TOYOTA | カローラクロス | 10470台 | 7770台 |
| 9位 | 8位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | プリウス | 9830台 | 7620台 |
| 10位 | 15位 | HONDA | フリード | 9578台 | 5513台 |
