【普通&小型乗用車】1位から10位
順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
ナットの取り外しの基本を無視すると、トラブルの原因に… 整備作業においてボルトやナットの脱着は避けて通れない基本中の基本の作業。それだけに、ソケットレンチやメガネレンチの使用頻度は必然的に高まる。が、[…]
社内のエンスー達による趣味的な活動から始まったロードスターの開発 工業製品の商品企画は、マーケットイン型とプロダクトアウト型に大別できる。市場のニーズを調べつくして、「これこそがあなたの必要としている[…]
どんな車にも絶対ついているのがサンバイザー 車種を問わず、あらゆるタイプの車に装備されているサンバイザー。軽自動車でも高級車でも、オープンカーでも装着されていることが多い。サンバイザーは、その名の通り[…]
新型プリウスオーナーに朗報! 最新のフロントガラス周り事情に対応した内窓専用ワイパー 今回紹介するのは、内窓専用ワイパーの『エクスクリア360ワイパーフラット』。幅広いカー用品を展開するカーメイトから[…]
ネジはナメやすい! だからこそ、ちゃんとした外し方をマスター まず断っておきたいのが、本記事で紹介するテクニックは、自動車整備を前提にしている。それ以外のシチュエーションは想定していないのでご注意頂き[…]
最新の投稿記事(全体)
イベントの概要はこちらをご参照ください。 今回のご紹介は、イベント終盤に開催される抽選会についてです。毎年数十万円の景品が、イベントの入場券を持っているだけでもらえるチャンスがあるラッフル抽選会ですが[…]
外装塗装の変更に伴い、価格改定も実施 今回実施される一部改良では、シビックRSやフリードに導入されている新たな外装塗料を採用。塗料に使用するクリア材を、従来のアクリルメラミン素材から、より機能が向上し[…]
コーティング剤が人気だが、ワックス派も確実に存在 簡単系コーティング剤は、カー用品店でも独立したコーナーが設けられるほど人気のジャンルだ。その立役者の1つが、シュアラスターのゼロウォーターだ。とは言う[…]
アウトランダーPHEVのコア技術を、専門の技術説明員が解説 三菱自動車ブースの主役は、2024年10月に大幅な改良を施し、市場に投入されたフラッグシップモデルのアウトランダーPHEV。リアル展示会のブ[…]
408&308で好評のボディカラー「オブセッションブルー」を採用 今回導入される「GT Obsession Blue」は、GTグレードに、2008初採用のボディカラー「オブセッションブルー」をまとった[…]
- 1
- 2