【普通&小型乗用車】1位から10位
順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
前輪ディスクブレーキ装備やトレッド拡大で、高速走行に対応 オーナーカー時代に向けて提案したスタイリングが時代を先取りしすぎたのか、世間の無理解と保守性に翻弄されてしまった4代目クラウン(MS60系)。[…]
一年中快適。冷暖房完備の“住める”軽キャンパー これまでの軽キャンパーに対する常識は、スペースや装備の制限を前提とした“妥協の産物”という印象が拭えなかった。しかしこの「TAIZA PRO」は、そんな[…]
サイドソファとスライドベッドがもたらす“ゆとりの居住空間” 「BASE CAMP Cross」のインテリアでまず印象的なのは、左側に設けられたL字型のサイドソファと、そのソファと組み合わせるように設計[…]
ベッド展開不要の快適な生活空間 全長5380mm、全幅1880mm、全高2380mmという大型バンコンでありながら、その中身は大人二人、あるいは二人+ペットでの旅にフォーカスされている。7名乗車・大人[…]
デッドスペースにジャストフィット! 車内の温度較差を解消! 暑いシーズンのドライブは、車内の環境がシビアになりがち。炎天下に駐車後に乗り込む際や、夏場の渋滞中など、クーラーだけではなかなか車内温度が下[…]
最新の投稿記事(全体)
3年ぶりの総合優勝を目指し、3台体制で参戦 今年で30回目を迎えるAXCRは、例年の約2000kmから約2500kmへと総走行距離が延長され、競技期間も8日間に延びるなど、例年以上に過酷な設定で競われ[…]
鉄粉やドロ、油などの汚れが蓄積されがちなホイール 普段の洗車で、ある程度洗えていると思っていても、実は、汚れを見落としがちなのがホイールだ。最近は、複雑な形状のものも多く、なかなか細部まで洗浄しにくい[…]
アウトドアに最適化された外観 まず目を引くのは、アウトドアギアのような無骨さと機能美を感じさせるエクステリアだ。純正の商用車然とした表情は完全に姿を消し、精悍なライトカスタムやリフトアップ、アンダーガ[…]
「未来の国からやって来た」挑戦的なキャッチフレーズも話題 初代の「A20/30系セリカ」は1970年に登場しました。ちょうどこの時期は、モータリゼーション先進国の欧米に追い付けという気概で貪欲に技術を[…]
スノーピークが特別出展「キャンパーの食卓」も登場 スターキャンプは、1991年から続く三菱自動車が主催する名物オートキャンプイベント。これまで1万組以上の家族が参加し、自然の尊さを学びながら、家族や仲[…]
- 1
- 2