【普通&小型乗用車】1位から10位
順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
給油の際に気付いた、フタにある突起… マイカーのことなら、全て知っているつもりでいても、実は、見落としている機能というもの、意外と存在する。知っていればちょっと便利な機能を紹介しよう。 消防法の規制緩[…]
日常の延長にある「もうひとつの居場所」 ハイエースなど一般車両ベースのキャンピングカーの人気が高まっている理由は、「特別な装備を持ちながら、普段の生活にも溶け込む」ことにある。このモデルもまさにその代[…]
家族で出かけたくなる「軽」な自由空間 週末に川遊びや登山、キャンプなどで思い切り遊んだあと、そのままクルマで一晩を過ごす――。そんなシーンを想定して生まれた軽キャンパーがある。限られたボディサイズの中[…]
なぜ消えた?排気温センサー激減のナゾ 排気温度センサーは、触媒の温度を検知し、触媒が危険な高温に達したときに排気温度警告灯を点灯させるためのセンサーだ。このセンサーは、いつのまにか触媒マフラーから消滅[…]
自動車整備の現場では、かなり昔から利用されているリペア法 金属パーツの補修材として整備現場ではかなり昔から、アルミ粉を配合したパテ状の2液混合型エポキシ系補修材が利用されている。 最も名が通っているの[…]
最新の投稿記事(全体)
高い環境意識のもとに生まれたスタイリッシュなEV ボルボ史上最も小さなEVとして、2023年11月に日本導入されたのがEX30だ。 サイズでいえば全長4235×全幅1835×全高1550㎜なので、日本[…]
車中泊を安心して、かつ快適に楽しみたい方におすすめのRVパーク 日本RV協会が推し進めている「RVパーク」とは「より安全・安心・快適なくるま旅」をキャンピングカーなどで自動車旅行を楽しんでいるユーザー[…]
電動SUVが“旅の相棒”になる、新しいカタチ アウトランダーPHEVをベースにした「イーポップ」は、電動SUVの持つ走破性と静粛性をそのままに、快適な旅の空間をプラスしたキャンピングカーだ。最大の特徴[…]
首都高屈指の人気パーキングエリア「大黒PA」とは 神奈川県横浜市鶴見区に位置する「大黒パーキングエリア(大黒PA)」は、首都高速道路を利用するドライバーにとって重要な拠点だ。ベイブリッジや湾岸線など複[…]
原点回帰の先に生まれた、愛すべき弟分 新型「ランドクルーザー“FJ”」は、250シリーズに続く、ランクルの原点回帰を強く意識して開発されたモデル。「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として信[…]
- 1
- 2