【普通&小型乗用車】1位から10位
順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
ナメたナットを切って外すツール 角をナメてしまったナットは、外れたとしても再利用することは難しい。であれば、壊してして外す、という選択肢もある。それを可能とするツールが「ナットブレーカー」だ。ナットを[…]
ベース車はスズキ・エブリイワゴン/キャビン 2mini Frozoo(マリナRV) ベースとなる車両はスズキ・エブリイワゴン。釣りやキャンプなどアウトドア趣味のユーザーに人気が高い軽バンコンは、キャン[…]
タイヤに被せるだけの簡単取り付け 降雪地帯やアウトドアレジャー好きの方であれば、スタッドレスタイヤは当然用意するもの。しかし「稀に雪に見舞われる」程度の地域であれば、場所をとり、交換の手間がある上に”[…]
ベース車両はダイハツのアトレー ベースとなる車両はダイハツのアトレー。燃費が良く小回りの効く軽自動車でありながら、車内スペースが広く、多くの荷物も積み込める人気の車。キャンピングカーイベントではベース[…]
アルファードがベースのキャンピングカー(グランドモーター) ベースとなる車両は広々とした高級感あふれるミニバン・アルファード。キャンピングカーとしてだけでなく、世間でよく見かける超人気車種だ。サイズが[…]
最新の投稿記事(全体)
ベース車両はトヨタのハイエース ベースの車両はトヨタのハイエース。カスタムの幅が広く、アウトドアを中心としたユーザーに、非常に人気の高い車だ。 ハイエースはなんと言ってもクラス最大級の荷室の広さが魅力[…]
ベース車両は日産のNV200バネット ベースとなる車両は日産のNV200バネット。 荷室が広くカスタムの自由度が高い。一方で、キャラバンより小ぶりなため、運転しやすく駐車スペースで悩むことも少ない。4[…]
特別仕立てのラジエターグリル&フェンダーで、〝AMG〟イメージをアピール 今回導入される「Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet 」は、AMG専用デザインを採用した[…]
フロンクスに標準装備される純正メモリーナビシステムに対応 データシステムの「TV-KIT/TV-NAVIKIT」シリーズは、装着することにで走行中でも純正ナビのテレビ視聴や、ナビ操作も可能になるユーテ[…]
三角表示板とオサラバできる、ありがたい新世代の停止表示器材 エーモンから発売されている「パープルセーバー」は、〝三角表示板〟の代わりに使用できる停止表示器材。三角表示板は畳んだ状態でもラゲッジ内で大き[…]
- 1
- 2