【普通&小型乗用車】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
| 2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
| 3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
| 4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
| 5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
| 6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
| 7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
| 8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
| 9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
| 10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
| 12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
| 13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
| 14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
| 15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
| 16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
| 17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
| 18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
| 19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
| 20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
| 21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
| 22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
| 23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
| 24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
| 25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
| 26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
| 27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
| 28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
| 29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
| 30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
| 2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
| 3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
| 4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
| 5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
| 6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
| 7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
| 8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
| 9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
| 10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
冬のエアコンは“いきなり全開”が一番ムダになる理由 冬の朝は車内が冷え切り、シートもハンドルも硬く感じる。そんな状況で暖房を思い切り上げてしまうドライバーは少なくない。しかし、暖房はエンジンの排熱を利[…]
一見、何に使うかわからないが、活用の幅は広いアイテム 今回紹介するのは、様々なカー用品を多数リリースするカーメイトのグッズだ。商品の写真や装着した写真だけを見ても、どうやって使用するのかわかりにくいか[…]
予想外のトラブルに備える、小さな“安心材料” クルマに乗っていると、どれだけ用心していても避けられない出来事がある。釘を踏み抜くパンクや、走行中の異物接触、さらには路肩での急な停車など、経験した人なら[…]
わさびを主成分とした抗菌剤で、エアコン内部のニオイを抑制 エアコンフィルターに装着して除菌消臭効果を格段に向上させるという製品が、自動車部品のグローバルメーカーValeoのわさびデェールだ。この製品は[…]
ドリンクホルダー不足は意外と深刻な“あるある問題” クルマの中にあるドリンクホルダーは、飲み物だけを置くものではない。小腹を満たすスナック、ボトル入りガム、灰皿、芳香剤など、実際は“なんでも置き場”と[…]
最新の投稿記事(全体)
目玉の「ミゼットX 大阪Ver.」には、ダイハツの地元を象徴する大阪城マークを採用 出展テーマは“わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。”とし、「わたしにぴったり」[…]
BEVでも「走りの楽しさ」は深化できる このモデルはマスタードライバーを務めるモリゾウ(豊田章男会長)の「クルマ屋が残していくべき技術・技能を次の世代に受け継がなければならない」という強い想いのもと、[…]
モータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」を結集 今回、TGRが発表した2台のハイパースポーツは、TGRが目指している「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を深化させ、GR[…]
トヨタのレジェンドモデルが高速走行を繰り広げる! 今回発表された「GR GT」は単なる新しいスポーツカーではない。TOYOTA 2000GT、Lexus LFAと続いてきた系譜を継ぐ、トヨタの思いが込[…]
固着したネジが動かない…作業を止める小さな“壁” どれほど簡単な整備手順でも、一本のネジが固着しているだけで作業は急に難しくなる。サビが食い込み、雨ざらしのボルトが内部で膨張し、樹脂パーツとの隙間に汚[…]
- 1
- 2










