【普通&小型乗用車】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
| 2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
| 3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
| 4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
| 5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
| 6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
| 7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
| 8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
| 9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
| 10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
| 12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
| 13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
| 14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
| 15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
| 16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
| 17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
| 18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
| 19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
| 20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
| 21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
| 22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
| 23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
| 24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
| 25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
| 26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
| 27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
| 28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
| 29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
| 30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
| 2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
| 3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
| 4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
| 5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
| 6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
| 7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
| 8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
| 9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
| 10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
駐車が苦手な筆者が見つけた、ちょっと気になる便利アイテム 正直に告白すると、筆者はクルマの運転にそれほど自信があるわけではない。なかでも苦手意識があるのが駐車だ。左右の間隔をうまくつかめず、何度か切り[…]
使っていないUSB端子が、愛車をドレスアップする場所に変わる!? 愛車のインテリアにちょっとした変化を加えたい。そう思っても、内装パーツの交換や本格的なイルミネーションの設置となれば、費用も手間もかか[…]
SUVの常識を根底から覆す前代未聞のコンセプトだった スズキが1995年に世に送り出した「X-90」は、1993年に開催された第30回東京モーターショーに参考出品した同名のコンセプトカーがベースの小型[…]
2026年9月の日産新車販売台数、ルークスが1万台超えで最多 2026年9月の日産車で販売台数が最も多かったのは「ルークス」で1万332台。前月比は169.6%となった。 続いて「セレナ(e-POWE[…]
2026年9月 ワゴン&2BOX販売ランキングTOP5 ワゴン&2BOXの上位車種がわかったところで、普通・小型乗用車全体のランキングもチェックしておきたい。人気モデルを含む「総合順位[…]
最新の投稿記事(全体)
default 車中泊を安心して、かつ快適に楽しみたい方におすすめのRVパーク 日本RV協会が推進する「RVパーク」は、キャンピングカーやマイカーで旅行を楽しむユーザーに向けた、車中泊専用の有料宿泊施[…]
2026年9月のマツダ新車販売台数、新型CX-5が3984台で最多 2026年9月のマツダ車で販売台数が最も多かったのは「CX-5(新型)」で3984台。前月比は137.9%となった。 「CX-5」は[…]
2026年9月のホンダ新車販売台数、N-BOXが1万9105台で最多 2026年9月のホンダ車で販売台数が最も多かったのは「N-BOX」で1万9105台。前月比は137.3%となった。 2番目に多かっ[…]
2026年9月の日産新車販売台数、ルークスが1万台超えで最多 2026年9月の日産車で販売台数が最も多かったのは「ルークス」で1万332台。前月比は169.6%となった。 続いて「セレナ(e-POWE[…]
SUVの常識を根底から覆す前代未聞のコンセプトだった スズキが1995年に世に送り出した「X-90」は、1993年に開催された第30回東京モーターショーに参考出品した同名のコンセプトカーがベースの小型[…]
- 1
- 2







