【普通&小型乗用車】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
| 2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
| 3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
| 4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
| 5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
| 6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
| 7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
| 8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
| 9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
| 10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
| 12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
| 13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
| 14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
| 15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
| 16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
| 17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
| 18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
| 19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
| 20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
| 21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
| 22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
| 23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
| 24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
| 25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
| 26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
| 27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
| 28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
| 29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
| 30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
| 2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
| 3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
| 4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
| 5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
| 6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
| 7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
| 8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
| 9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
| 10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
運転が苦手な人の”左側の不安”を解消する補助ミラー 運転経験が浅い人や車幅感覚に自信がない人にとって、左サイドの死角は大きな不安要素である。特にコンビニの駐車場や狭い道路での幅寄せ、縁石ギリギリまで車[…]
「マイカーの夢」を本格的な乗用車として具現化しようとした野心的なモデル 初代キャロルは、単なる「安価な移動手段」という当時の軽自動車の枠を超え、庶民が抱いていた「マイカーの夢」を本格的な乗用車として具[…]
お出かけが多くなる夏場こそ活用したい革新的なフロアマット 家族や友人と、山へキャンプ、海へバーベキューなど、楽しみなイベントが控えている夏。愛車のミニバンでみんなでワイワイガヤガヤと目的地へ向かう計画[…]
コンパクトSUV値引き額ランキング! 2026年8月の狙い目は? 2026年8月時点のコンパクトSUVについて、車両本体の値引き目標額をランキング形式で紹介。値引き額は車両本体のみを対象としており、付[…]
街乗りもこなせる絶妙なサイズと高い信頼性を誇るベース車両 キャンピングカー選びにおいて、多くのドライバーが頭を悩ませるのが、車体の大きさと居住性のバランスだ。広々としたキャブコンバージョンは魅力的だが[…]
最新の投稿記事(全体)
絶景ドライブの拠点として、大自然とおいしい食、そして特別な夜の時間を満喫しよう 「RVパーク 大笹牧場」は、標高1300m、日光霧降高原道路の終点に広がる「大笹牧場」内に併設されたRVパークだ。夏でも[…]
1位 大人気トヨタ車「完成度がスゴイ…」釣り竿、スキー板、ゴルフバッグ、なんでもオッケー。災害時の避難シェルターとしても十二分に機能する、無敵の相棒 趣味の道具をたっぷり積めて、いざというときには頼れ[…]
BMW M2は、セグメント唯一の後輪駆動コンセプトと約50:50の理想的な前後重量配分により、俊敏なハンドリングと卓越したロード・ホールディング性能を実現するMモデル。BMW M2 CS Editio[…]
イタリアらしい洗練されたエレガンスをプラス 2025年に国内導入が始まった「JUNIOR」は、アルファロメオの新時代を象徴するコンパクトモデル。「Ibrida」は1.2L直3ターボに6速DCT(システ[…]
改良したハリアーに早くもモデリスタ専用キットが登場! 今回のモデリスタ専用キットでは、特別仕様車のテーマに合わせた漆黒のメッキ加飾が採用された。従来のクロームメッキとは異なる、落ち着いた深い輝きと黒の[…]
- 1
- 2










