【普通&小型乗用車】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | 順位 (2023年5月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 18859台 | 14067台 | 221.6 | 134.1 |
| 2位 | 3位 | TOYOTA | シエンタ | 11910台 | 9110台 | – | 130.7 |
| 3位 | 2位 | TOYOTA | プリウス | 11010台 | 9230台 | − | 119.3 |
| 4位 | 5位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 9020台 | 6740台 | 174.5 | 133.8 |
| 5位 | 10位 | TOYOTA | ヤリス | 8700台 | 5980台 | 111.1 | 145.5 |
| 6位 | 8位 | TOYOTA | アクア | 8330台 | 6292台 | 218.5 | 132.4 |
| 7位 | 6位 | NISSAN | セレナ | 7882台 | 6621台 | − | 119.0 |
| 8位 | 9位 | TOYOTA | ハリアー | 7050台 | 6190台 | 260.1 | 113.9 |
| 9位 | 7位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 6388台 | 6312台 | 91.3 | 101.2 |
| 10位 | 11位 | HONDA | フリード | 5774台 | 4513台 | 101.8 | 127.9 |
【普通&小型乗用車】11位から30位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年5月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 11位 | NIISAN | ノート | 5079 | 111.5 | 170.9 |
| 12位 | HONDA | フィット | 4843 | 97.4 | 165.1 |
| 13位 | TOYOTA | カローラクロス | 4300 | 115.6 | 204.8 |
| 14位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 3892 | 112.3 | 110.6 |
| 15位 | TOYOTA | クラウン | 3650 | − | 118.5 |
| 16位 | HONDA | ヴェゼル | 3619 | 73.1 | 116.4 |
| 17位 | NISSAN | ノート オーラ | 3456 | 82.7 | 132.3 |
| 18位 | TOYOTA | RAV4 | 3420 | 140.7 | 174.5 |
| 19位 | TOYOTA | カローラツーリング | 3250 | 239.0 | 105.9 |
| 20位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 3080 | 128.4 | 142.7 |
| 21位 | LEXUS | NX | 3063 | 215.6 | 114.2 |
| 22位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 2930 | 96.1 | 132.6 |
| 23位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 2919 | 34.2 | 41.4 |
| 24位 | NISSAN | エクストレイル | 2899 | – | 140.2 |
| 25位 | HONDA | ステップワゴン | 2835 | 83.9 | 163.7 |
| 26位 | MAZDA | CX-60 | 2786 | − | 311.3 |
| 27位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2402 | 205.5 | 114.5 |
| 28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2335 | 118.8 | 120.4 |
| 29位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 2200 | 733.3 | 131.7 |
| 30位 | LEXUS | RX | 1991 | – | 127.6 |
【軽自動車部門】1位から10位
| 順位 (2023年6月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年6月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
| 1位 | HONDA | N-BOX | 16040 | 105.9 | 114.8 |
| 2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 14981 | 246.1 | 129.4 |
| 3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 9830 | 103.2 | 111.2 |
| 4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7451 | − | 143.6 |
| 5位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 7393 | 136.8 | 131.4 |
| 6位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミラ イース/ピクシス エポック/プレオ プラス | 5650 | 109.9 | 109.9 |
| 7位 | NISSAN/MITSUBISHI | デイズ/eK | 5026 | 117.4 | 160.5 |
| 8位 | SUZUKI | ジムニー | 3956 | 100.6 | 124.8 |
| 9位 | NISSAN/MITSUBISHI | サクラ/eK(EV) | 3798 | 180.8 | 117.4 |
| 10位 | DAIHATSU/SUBARU | ムーヴ/ステラ | 3777 | 88.7 | 117.2 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
人気記事ランキング(全体)
総合産業のクルマ造りの発展こそが、国の近代化に必要と考えた企業理念 2025年度(2025年4月〜2026年3月)、トヨタ自動車グループの世界販売台数は、前年比2.5%増の約1128万台となり、過去最[…]
取り回し抜群なコンパクトボディに大人がくつろげる空間 今回紹介するのは、キャンピングカーやカスタムカーの製造販売を手がけるステージ21が仕立てた「リゾートデュオ ルクシオプロ」だ。ベース車両として採用[…]
「全く見えない…」サイドミラーの水滴は、安全運転の大敵 雨の日の運転は、晴天時に比べて視界が悪くなったり、路面状況が悪くなったりと、何かと気を使うことが多い。また、雨天時の夜ともなると、光が乱反射して[…]
大手カー用品店オートバックスの専売タイヤ。驚きのロープライスを実現 本格的な春を迎え、ゴールデンウィークに突入。クルマを利用して出かける計画を立てている人も多いだろう。そうなると気になるのが愛車の足元[…]
現行CX-5とCX-8の間を射抜く絶妙なサイズパッケージ まもなく登場する新型CX-5は、マツダ車らしい走りの質の高さや、スタイリッシュな外観を維持しながらも、居住性と実用性を劇的に向上させたパッケー[…]
最新の投稿記事(全体)
「霧幻峡の渡し」を活用したランタン打ち上げ体験 福島県金山町の奥会津エリアにて、歴史と幻想的な風景が交差する特別イベント「霧幻峡の渡し」ふくしまDC特別体験プログラムが開催される。 かつて300年の歴[…]
自生の蛍が舞う幻想的な夜を楽しめる初夏の恒例イベント 箱根小涌園では、5月20日から6月28日までの期間、初夏の風物詩である「ほたる祭り」を開催する。このイベントのメイン会場となる蓬莱園は、自然豊かな[…]
“クセ強カーナビ”という新発想 動画の内容は、“もしカーナビにクセの強い人格があったら?”というもの。普段は淡々と道案内をしてくれるカーナビだが、もしそこに人間くさい個性や妙なこだわりが加わったらどう[…]
商用・乗用・福祉車両の全ラインアップが対象 今回の一部変更では、エブリイは堅牢さを、エブリイワゴンは力強さと上質感を追求した新フロントデザインを採用。インテリアも黒基調の落ち着いた配色に変更される。 […]
海と空の輝きを纏う「AUTECH」 今夏の発売に期待が高まっている新型エルグランドだが、早くもそのカスタムカー「AUTECH(オーテック)」バージョンのデザインが先行公開された。あわせて「VIP」や「[…]
- 1
- 2










