
アウディ ジャパンが8月以降一部モデルのメーカー希望小売価格を改定、仕様を変更し、全国のアウディ正規ディーラー(125店舗、現時点)を通じて発売する。
●文:月刊自家用車編集部
●Audi e-tron/e-tron Sportback
競争力をさらに高めるために戦略的価格を設定する。また、CHAdeMO方式の急速充電を高性能化を行う(e-tron 55 / e-tron Sportback 55の場合、従来最大50kWから最大150kWに対応)。
●Audi Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron
一充電走行距離(WLTCモード)が従来比 +18kmの594kmに向上する。
●Audi e-tron GT
20インチアルミホイール 5ダブルスポークオフセットデザイン プラチナムグレーを標準化する。
●Audi A4/A5/A6/A7
各シリーズ45 TFSI quattroのエンジン出力を向上させる(A4 / A5は183kW【249PS】から195kW【265PS】に向上。A6/A7は180kW【245PS】から195kW【265PS】に向上)。
●Audi RS Q3
マトリクスLEDヘッドライトを標準化。
●Audi Q7
7シーターパッケージ(7人乗り仕様)を標準化。
■メーカー希望小売価格の改定対象モデル
モデル | グレード | 希望小売価格 (税込) | 発売日 |
Audi A3 | A3 Sportback 30 TFSI | 3,320,000 円 | 8月23日 |
A3 Sportback 30 TFSI advanced | 3,640,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sportback 30 TFSI S line | 4,080,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sportback 40 TFSI quattro advanced | 4,620,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | 5,050,000 円 | 8月23日 | |
S3 Sportback | 6,740,000 円 | 8月23日 | |
RS 3 Sportback | 8,200,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sedan 30 TFSI | 3,510,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sedan 30 TFSI advanced | 3,830,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sedan 30 TFSI S line | 4,270,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sedan 40 TFSI quattro advanced | 4,810,000 円 | 8月23日 | |
A3 Sedan 40 TFSI quattro S line | 5,240,000 円 | 8月23日 | |
S3 Sedan | 6,930,000 円 | 8月23日 | |
RS 3 Sedan | 8,390,000 円 | 8月23日 | |
Audi A4 | A4 45 TFSI quattro advanced | 6,090,000 円 | 8月23日 |
A4 45 TFSI quattro S line | 6,560,000 円 | 8月23日 | |
A4 Avant 45 TFSI quattro advanced | 6,380,000 円 | 8月23日 | |
A4 Avant 45 TFSI quattro S line | 6,850,000 円 | 8月23日 | |
RS 4 Avant | 12,990,000 円 | 8月23日 | |
A4 allroad quattro | 6,640,000 円 | 8月23日 | |
Audi A5 | A5 Coupé 45 TFSI quattro S line | 7,490,000 円 | 8月23日 |
S5 Coupé | 9,740,000 円 | 8月23日 | |
RS 5 Coupé | 14,090,000 円 | 8月23日 | |
A5 Sportback 45 TFSI quattro S line | 7,490,000 円 | 8月23日 | |
S5 Sportback | 9,740,000 円 | 8月23日 | |
RS 5 Sportback | 14,090,000 円 | 8月23日 | |
Audi Q2 | Q2 35 TFSI advanced | 4,120,000 円 | 8月23日 |
Q2 35 TFSI S line | 4,490,000 円 | 8月23日 | |
Audi Q3 | Q3 35 TFSI | 4,630,000 円 | 8月23日 |
Q3 35 TFSI advanced | 4,900,000 円 | 8月23日 | |
Q3 35 TFSI S line | 5,200,000 円 | 8月23日 | |
RS Q3 | 8,970,000 円 | 8月23日 | |
Q3 Sportback 35 TFSI | 4,780,000 円 | 8月23日 | |
Q3 Sportback 35 TFSI S line | 5,430,000 円 | 8月23日 | |
RS Q3 Sportback | 9,230,000 円 | 8月23日 | |
Audi TT | TT Coupé 40 TFSI | 5,180,000 円 | 8月23日 |
TT Coupé 45 TFSI quattro | 6,490,000 円 | 8月23日 | |
TTS Coupé | 8,720,000 円 | 8月23日 | |
Audi e-tron | e-tron 50 quattro S line | 10,700,000 円 | 9月予定 |
e-tron 55 quattro S line | 12,160,000 円 | 9月予定 | |
e-tron S | 13,580,000 円 | 9月予定 | |
e-tron Sportback 50 quattro S line | 11,050,000 円 | 9月予定 | |
e-tron Sportback 55 quattro S line | 12,510,000 円 | 9月予定 | |
e-tron S Sportback | 13,970,000 円 | 9月予定 | |
Audi A6 | A6 45 TFSI quattro sport | 8,190,000 円 | 10月予定 |
A6 Avant 45 TFSI quattro sport | 8,560,000 円 | 10月予定 | |
Audi A7 | A7 Sportback 40 TDI quattro | 8,640,000 円 | 10月予定 |
A7 Sportback 45 TFSI quattro | 8,800,000 円 | 10月予定 | |
A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | 11,910,000 円 | 10月予定 | |
S7 Sportback | 14,780,000 円 | 10月予定 | |
RS 7 Sportback | 18,910,000 円 | 10月予定 | |
Audi Q7 | Q7 55 TFSI quattro | 10,390,000 円 | 10月予定 |
Q7 55 TFSI quattro S line | 10,850,000 円 | 10月予定 | |
Audi Q8 | Q8 55 TFSI quattro | 10,850,000 円 | 10月予定 |
Q8 55 TFSI quattro S line | 11,970,000 円 | 10月予定 | |
Q8 55 TFSI quattro luxury | 11,970,000 円 | 10月予定 | |
RS Q8 | 19,640,000 円 | 10月予定 | |
Audi e-tron GT | e-tron GT quattro | 14,650,000 円 | 10月予定 |
RS e-tron GT | 18,620,000 円 | 10月予定 | |
Audi R8 | R8 Coupé V10 performance 5.2 FSI quattro | 31,850,000 円 | 10月予定 |
R8 Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro | 33,370,000 円 | 10月予定 | |
Audi Q4 | Q4 40 e-tron | 6,200,000 円 | 12月以降予定 |
Q4 40 e-tron advanced | 6,830,000 円 | 12月以降予定 | |
Q4 40 e-tron S line | 7,100,000 円 | 12月以降予定 | |
Q4 Sportback 40 e-tron advanced | 7,090,000 円 | 12月以降予定 | |
Q4 Sportback 40 e-tron S line | 7,370,000 円 | 12月以降予定 |
※本記事の内容はオリジナルサイト公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
※特別な表記がないかぎり、価格情報は消費税込みの価格です。
よく読まれている記事
自動車アフターパーツ総合メーカーのデータシステムから、HDMI変換ケーブルAV003が発売された。これは、車載ナビに装備されているHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換できるケーブル[…]
行楽シーズン真っ盛り! 友達や家族とお出かけするのにピッタリな季節だけに、愛車で遠くに出かける機会も増えるはず。そんな楽しいドライブをより盛り上げてくれる映像エンタメアイテムがこの「TV-KIT」。話[…]
市販カーナビで高い人気を誇る独特の形態が「フローティングスタイル」。2DINサイズの本体に大型のディスプレイユニットを組み合わせることで、大画面を搭載しながらも多くの車種への適合を実現している。今回は[…]
旅先で見られる美しい景色をドライブの目的にしている人も多いのではないでしょうか。美しい景色を収めた写真は旅の思い出にもなって、旅に出る醍醐味のひとつですよね。 道の駅のなかには、眺めが抜群な「絶景道の[…]
Woodbase Inc.は、車用サンシェード “3BLOCK”(サンブロック) を応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売を開始した。 新発想の車用ロールスクリーン 車用[…]
最新の記事
- EV走行距離が約12%アップ!シトロエンの人気SUV「C5 AIRCROSS SUV」がパワーアップして発売開始!
- カロッツェリアのフリップダウンモニターなら、あなたの車にも後付けできる!
- これは車のカタログだ! 『PUI PUI モルカー』シリーズキャラクターガイドブック『PUI PUI モルペディア』
- 本格プレミアムオフローダーとして走破性を高めた! レクサス新型「GX」の“OVERTRAIL”とは!?
- 北米専用3列シートSUVレクサス新型「TX」登場。新開発3.5LV6採用のプラグインハイブリッドを搭載
- 1
- 2